Unsere Greenfeepreise
Bitte melden Sie sich bei Ihrer Ankunft in unserem Sekretariat an. Voraussetzung für die Nutzung unserer Anlage ist ein gültiger DGV-Ausweis.
Auf dem Platz sollte die Einhaltung von Etikette und Kleiderordnung selbstverständlich sein.
Nach links swipen um die Preise zusehen →
Greenfees | Mo – Fr | Sa | So / Feiertage |
---|---|---|---|
Erwachsene 18 Loch | 70 € | 90 € | 90 € |
Erwachsene in Begleit. von Mitgl.* 18 Loch | 50 € | 60 € | 60 € |
Erwachsene 9 Loch | 45 € | 50 € | 50 € |
Erwachsene in Begleit. von Mitgl.* 9 Loch | 35 € | 40 € | 40 € |
Evening (Uhrzeit auf Anfrage) | 50 € | 60 € | 60 € |
Jugendliche** 18 Loch | 40 € | 50 € | 50 € |
Jugendliche** 9 Loch | 25 € | 35 € | 35 € |
* in Mitgliederbegleitung – im Flight des Mitglieds, d.h. max. 3 Gäste
** Jugendliche bis zu 18 Jahren, sowie AZUBIS und Studenten mit Ausweis bis zu 27 Jahren. Kinder bis 14 Jahre Greenfeefrei.
Im Winter sind die Greenfeepreise bei gesteckten Wintergrüns ermäßigt. Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Aushänge im Club.
Nach links swipen um die Preise zusehen →
E-Carts und Trolleys | 18 Loch | 9 Loch |
---|---|---|
E-Carts Mitglieder | 25 € | 20 € |
E-Carts Gäste | 35 € | 25 € |
Trolleys | 5 € | 3 € |
Wenn Sie ein Golfcart benötigen, ist es ratsam, dieses vorab zu buchen, da Carts bei uns nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen.
Nach links swipen um die Preise zusehen →
Golf Arena (3-Loch-Kurzplatz incl. Chipping-, Pitching, Puttinggreen) | |
---|---|
Kurzplatz Erwachsene (Tagesgreenfee) | 20 € |
Kurzplatz Jugendliche (Tagesgreenfee) | 10 € |
32 Driving Range Bälle (Mitglieder über Clubausweis) | 2 € |
16 Driving Range Bälle (Gäste über Münzeinwurf) | 2 € |
Besonders für Golfneulinge bietet sich die Nutzung des 3-Loch Kurzplatzes an, denn dort darf man bereits spielen, wenn man noch nicht über die Platzreife verfügt. Eingeschlossen sind Chipping, Pitching und Putting Green, wo man wunderbar das „kurze Spiel“ üben kann.
Unsere Partnerclubs
Gäste aus diesen Clubs können sich über ihre Greenfee Ermäßigung bei uns telefonisch unter 02058 9224-0 erkundigen.
Nachfolgend die Greenfee Preise für die Mitglieder des GC Mettmann bei den Partnerclubs.
Wir haben mit den folgenden Clubs Greenfee Sonderpreise vereinbart:
Nach links swipen um die Preise zusehen →
Club | Greenfee gilt wochentags, ausgenommen an Feiertagen | Bemerkungen |
---|---|---|
GC Düsseldorfer Golfclub Ratingen (Rommeljansweg) | 40 € | / |
GC Hösel | 45 € | freitags bis 12 Uhr Jugend bis 18 Jahre frei |
GC Essen-Heidhausen | 40 € | / |
GC Haan Düsseltal | 40 € |
zweiter Montag im Monat in Haan greenfeefrei |
GSV Düsseldorf (Lausward) | 40 € | 18-Loch Greenfee |
GC Hummelbachaue | 42 € | Montag bis Freitag bis 15 Uhr |
GC Etuf | 40 € | / |
GC Bergisch Land | 40 € | / |
GC Gut Berge Gevelsberg | 40 € | / |
GC Issum | 45 € | / |
GC Kürten | 40 € | / |
GC Felderbach/Sprockhövel | 40 € | / |
GC Dreibäumen | 40 € | / |
GC Velbert – Gut Kuhlendahl | 50 % | / |
GP Meerbusch | 40 € | / |
GC Schmallenberg | 40 € 50 € |
Montag bis Freitag Samstag, Sonntag, Feiertage |
GC Am Donnersberg | greenfreefrei | täglich |
GC Nahetal | greenfreefrei | täglich |
GC Norderney | 50 € | täglich |
Bochumer GC | 40 € | / |
GC Cochem | 45 € | 18 Loch Greenfee |
GOLFINN – Indoor Golf Loft | 20% |